[Jderobot-admin] Caída de zabbix_server este fin de semana

Borja Mon Serrano borjamonserrano en gmail.com
Lun Dic 3 21:46:31 CET 2012


Hola,

Hasta ahora no he tenido tiempo de mirarlo. Aún así, me ha costado mucho
loguearme por ssh.

Ahora mismo está así la máquina (top):

top - 21:44:52 up 7 days,  4:38,  2 users,  load average: 134.32, 125.46,
129.12
Tasks: 265 total,   2 running, 262 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
Cpu(s): 67.1%us,  4.4%sy,  0.0%ni,  0.0%id, 27.8%wa,  0.2%hi,  0.5%si,
 0.0%st
Mem:   2066636k total,  2017772k used,    48864k free,     1184k buffers
Swap:  1646620k total,  1633172k used,    13448k free,    20696k cached

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND

13698 www-data  20   0 79432  11m  868 D   34  0.6   4:19.08 apache2

28024 www-data  20   0 69996  22m 3784 R   25  1.1   0:02.63 apache2

 8556 www-data  20   0 79628  11m  892 D   24  0.6   1:23.34 apache2

13697 www-data  20   0 79172  11m  876 D   18  0.6   4:18.43 apache2

 3717 www-data  20   0 82756  14m  820 D   18  0.7   1:57.09 apache2

14650 www-data  20   0 79152  11m  876 D   13  0.6   1:04.56 apache2

29163 www-data  20   0 85824  16m  860 D    3  0.8   2:22.10 apache2

13514 www-data  20   0 80164  11m  848 D    2  0.6   1:13.94 apache2

28477 www-data  20   0 58836  10m 3500 D    1  0.5   0:00.89 apache2

28105 www-data  20   0 58564  10m 3432 D    1  0.5   0:01.25 apache2

28208 www-data  20   0 85656  16m  796 D    1  0.8   2:25.70 apache2

28479 www-data  20   0 58836  10m 3520 D    1  0.5   0:00.66 apache2

28647 root      20   0  2468 1048  720 R    1  0.1   0:00.84 top

28834 www-data  20   0 85924  16m  800 D    1  0.8   2:24.31 apache2

 2899 www-data  20   0 82796  14m  824 D    0  0.7   2:01.26 apache2

 3095 www-data  20   0 82584  14m  892 D    0  0.7   1:55.69 apache2

 5348 www-data  20   0 82172  14m  772 D    0  0.7   1:49.47 apache2


El iotop no es capaz de sacarlo...

Ahora mismo miro lo que has dicho anteriormente (no puedo atenderlo en
estos momentos).

Un saludo,

Borja.
------------ próxima parte ------------
Se ha borrado un adjunto en formato HTML...
URL: http://gsyc.escet.urjc.es/pipermail/jderobot-admin/attachments/20121203/40638ced/attachment.htm 


More information about the Jderobot-admin mailing list