[Jderobot-admin] Zabbix

Oscar Garcia oscar.robotica en linaresdigital.com
Mie Nov 21 09:00:20 CET 2012


El 20/11/2012 15:11, Borja Mon Serrano escribió:
> Primero he reconfigurado zabbix y luego he reinstalado y sigo sin poder
> acceder al recurso /zabbix :( he comprobado que haya la misma contraseña
> en zabbix_server.conf y en dbconfig.php.


Perdón, voy tan automatizado algunas veces que olvido que sí, que tiene 
contraseña, es "zabbix" y el usuario no es "admin" con la "a" en 
minúsculas, si no "A" en mayúsculas (Admin).

Prueba a hacer esta consulta:
$ mysql -p zabbix
mysql> SELECT alias,passwd,md5('zabbix') as posible FROM users WHERE 
alias LIKE 'admin';
+-------+----------------------------------+----------------------------------+
| alias         | passwd                           | posible 
               |
+-------+----------------------------------+----------------------------------+
| Admin | 5fce1b3e34b520afeffb37ce08c7cd66 | 
5fce1b3e34b520afeffb37ce08c7cd66 |
+-------+----------------------------------+----------------------------------+
1 row in set (0.00 sec)

Como puedes ver en mi caso la clave es "zabbix" (coincide el contenido 
del campo passwd con la codificación md5 de la palabra zabbix.

¿Miraste lo del iotop y lo del top?

Este es un ejemplo del servidor zabbix más gordo que tenemos:

Total DISK READ: 0 B/s | Total DISK WRITE: 16.47 M/s
   PID USER      DISK READ  DISK WRITE   SWAPIN    IO>    COMMAND
15238 mysql          0 B/s       0 B/s  0.00 %  8.66 % mysqld --b
15261 mysql          0 B/s   16.28 M/s  0.00 %  3.14 % mysqld --b
  2831 root           0 B/s    6.51 K/s  0.00 %  1.69 % [kjournald
15235 mysql          0 B/s       0 B/s  0.00 %  1.13 % mysqld --b
15236 mysql          0 B/s       0 B/s  0.00 %  0.71 % mysqld --b
15237 mysql          0 B/s       0 B/s  0.00 %  0.64 % mysqld --b
14061 zabbix         0 B/s       0 B/s  0.00 %  0.63 % bash /home
14024 zabbix         0 B/s       0 B/s  0.00 %  0.55 % bash /home
14011 zabbix         0 B/s       0 B/s  0.00 %  0.28 % bash /home
14045 zabbix         0 B/s       0 B/s  0.00 %  0.00 % bash /home
14000 zabbix         0 B/s       0 B/s  0.00 %  0.00 % bash /home
14068 zabbix         0 B/s       0 B/s  0.00 %  0.00 % bash /home
14047 zabbix         0 B/s       0 B/s  0.00 %  0.00 % bash /home
14031 zabbix         0 B/s       0 B/s  0.00 %  0.00 % bash /home
14060 zabbix         0 B/s       0 B/s  0.00 %  0.00 % bash /home
13812 zabbix         0 B/s       0 B/s  0.00 %  0.00 % sh -c /usr
14041 zabbix         0 B/s       0 B/s  0.00 %  0.00 % bash /home

Como puedes ver prácticamente todo el ancho de banda de disco lo usan 
los procesos mysql para escribir y apenas hay lecturas en disco (con 8 
gigas de RAM tenemos la caché de consultas, claves, etc del servidor 
MySQL configurados con unos valores muy elevados).

top - 08:51:15 up 13 days, 25 min,  2 users,  load average: 13.80, 12.5
Tasks: 348 total,   8 running, 338 sleeping,   0 stopped,   2 zombie
Cpu0  : 18.4%us, 45.2%sy,  0.0%ni, 22.9%id, 11.9%wa,  0.3%hi,  1.3%si,
Cpu1  : 27.7%us, 37.5%sy,  0.0%ni, 23.8%id,  9.4%wa,  0.0%hi,  1.6%si,
Cpu2  : 14.4%us, 46.9%sy,  0.0%ni, 26.2%id, 11.1%wa,  0.0%hi,  1.3%si,
Cpu3  : 29.5%us, 40.6%sy,  0.0%ni, 20.5%id,  7.1%wa,  0.0%hi,  2.3%si,
Cpu4  : 14.7%us, 48.2%sy,  0.0%ni, 12.4%id, 22.1%wa,  0.3%hi,  2.3%si,
Cpu5  : 26.1%us, 41.2%sy,  0.0%ni, 15.4%id, 16.0%wa,  0.0%hi,  1.3%si,
Cpu6  : 23.4%us, 42.9%sy,  0.0%ni, 23.7%id,  7.8%wa,  0.3%hi,  1.9%si,
Cpu7  : 17.5%us, 50.2%sy,  0.0%ni, 18.8%id, 11.9%wa,  0.0%hi,  1.7%si,
Mem:   8184864k total,  8096576k used,    88288k free,   157068k buffer
Swap:  1951856k total,      732k used,  1951124k free,  1604972k cached

   PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
15203 mysql     20   0 5213m 4.6g 7100 S  113 59.1   8087:50 mysqld
18309 zabbix    20   0  436m 158m 150m S    7  2.0  57:32.32 zabbix_serv
  3443 bind      20   0  258m  37m 2648 S    5  0.5 679:50.54 named
18317 zabbix    20   0  436m 158m 150m S    5  2.0  57:53.53 zabbix_serv
  2966 zabbix    20   0  107m  15m  10m S    4  0.2   0:00.12 db2bp
18325 zabbix    20   0  436m 158m 150m S    4  2.0  57:50.50 zabbix_serv
18288 zabbix    20   0  436m 158m 150m S    4  2.0  58:08.86 zabbix_serv
18291 zabbix    20   0  436m 158m 150m S    3  2.0  57:48.02 zabbix_serv
  2094 zabbix    20   0 14456  896  740 S    2  0.0   0:00.08 fping
  3896 zabbix    20   0 10652 1328 1096 S    2  0.0   0:00.06 wget_https.

Como puedes ver la carga de proceso del servidor es realmente grande 
(más de 10), y un uso de CPU por encima del 75% en los ocho núcleos 
(aunque aproximadamente una décima parte están esperando entrada/salida).

Esta máquina está monitorizando 711 equipos, 15354 monitores (métricas 
de CPU, memoria, espacio en disco, etc), 4425 iniciadores 
(comprobaciones para levantar alertas) con un valor de "required server 
performance" de 416.37 new values per second. Bueno, he de decir que 
tenemos un proxy zabbix para aligerar la carga del servidor principal, 
pero en él apenas hay 30 equipos.

Para un único equipo monitorizado (el propio servidor zabbix) la carga 
de trabajo debería ser mínima, quizá son otros procesos los que están 
consumiendo CPU, memoria o entrada/salida.

Un saludo.


More information about the Jderobot-admin mailing list